Ç°¸ñº° ¼ö¼ö·á ¾È³»
½Åû¾È³»
³³ºÎÇÊÁõ ÆÇ¸Å¼Ò ¾È³»HOME > ½Åû¾È³» > ³³ºÎÇÊÁõ ÆÇ¸Å¼Ò ¾È³»
¹øÈ£ | À¾¸éµ¿ | »óÈ£¸í | ÆǸżҸí | ÀüȹøÈ£ |
---|---|---|---|---|
1 | ¿°Ä¡ | ¿°Ä¡³óÇù | ¿°Ä¡À¾ ¿°¼º¸® 264 | 544-1354 |
2 | ¿°Ä¡ | ¿°Ä¡³óÇù¼®Á¤ºÐ¼Ò | ¿°Ä¡À¾ ¼®Á¤¸® 30-33 | 541-1358 |
3 | ¿°Ä¡ | Çѳ²ÇÒÀθ¶Æ® | ¿°Ä¡À¾ ¹æÇö¸® 442 | 544-3336 |
4 | ¿°Ä¡ | ±ÂŸÀÓ24 ¾Æ»ê¼®Á¤Á¡ | ¿°Ä¡À¾ ¼®Á¤¸® 28-9 | |
5 | ¼Û¾Ç | ÆòȽ´ÆÛ | ¼Û¾Ç¸é ¿ªÃ̸® 10-7 | 544-8063 |
6 | ¼Û¾Ç | Áß¾Ó½´ÆÛ | ¼Û¾Ç¸é ¿ªÃ̸® 13-1 | 543-3934 |
7 | ¹è¹æ | µ¿¹æD/C ¸¶Æ® | ¹è¹æ¸é ¼¼±³¸® 424-6 | 531-6269 |
8 | ¹è¹æ | ²Éµ¿³×¸¶Æ® | ¹è¹æ¸é ºÏ¼ö¸® 1396 | 548-1748 |
9 | ¹è¹æ | ½Å¶ó¸¶Æ® | ¹è¹æ¸é ¼¼±³¸® 424-9 | 531-4990 |
10 | ¹è¹æ | Çѵµ½ÄÇ° | ¹è¹æ¸é °ø¼ö¸® 282-5 Çѵµ¾ÆÆÄÆ® 102È£ | 549-0352 |
11 | ¹è¹æ | ÇѼº¸¶Æ® | ¹è¹æ¸é È޴븮 29-3 | 531-4448 |
12 | ¹è¹æ | ·Ôµ¥ÇÒÀθ¶Æ® | ¹è¹æ¸é ºÏ¼ö¸® 7 ·Ôµ¥Äɽ½@»ó°¡106 | |
13 | ¹è¹æ | DQ24 | ¹è¹æÀ¾ ÀåÀ縮96-5, 1Ãþ103È£ | |
14 | ¹è¹æ | ÀåÀ縶Ʈ | ¹è¹æÀ¾ ÀåÀ縮 159 ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ ´ÜÁö³»»ó°¡110È£ | 535-3489 |
15 | ¹è¹æ | Ȩ¿þÀÌ | ¹è¹æÀ¾ÀåÀ縮1758 ÆæŸÆú¸®½º111È£ | |
16 | ¹è¹æ | Èѹ̸®¸¶Æ® ¾Æ»êºÏ¼öŸ¿îÁ¡ | ¹è¹æÀ¾ºÏ¼ö¸®1261 | 541-1919 |
17 | ¹è¹æ | ¼³ÈȨ¸¶Æ® | ¹è¹æÀ¾ÀåÀ縮70È޸սþÆ8´ÜÁö»ó°¡2µ¿101È£ | 532-7712 |
18 | ¹è¹æ | ¢ßÄÚ¸®¾Æ¼¼ºì ·Ôµ¥¸¶Æ®¾Æ»êÁ¡ | ¹è¹æÀ¾ÀåÀ縮13-1·Ôµ¥¸¶Æ®¾Æ»êÁ¡ Áö»ó1Ãþ ÆíÀÇÁ¡ÄÚ³Ê | |
19 | ¹è¹æ | Ãʷϸ¶À»(¾Æ»ê½Åµµ½ÃÁ¡) | ¹è¹æÀ¾ÀåÀ縮 26ºí·° 3·ÔÆ® 101È£ | 533-6250 |
20 | ¹è¹æ | ÈÄ·¹½¬¸¶Æ® | ¹è¹æÀ¾ ºÏ¼ö¸® 1937 | 548-8200 |
21 | ¹è¹æ | ¼¼ºìÀÏ·¹ºì (¾Æ»ê¹è¹æ¸ð»êÁ¡) | ¹è¹æ°ø¼ö¸® 68-41 | 548-5494 |
22 | ¹è¹æ | Èѹ̸®¸¶Æ® ¾Æ»êµ¿±¸Á¡ | ¹è¹æÀ¾ ÀåÀ縮 13-1 ¿ÍÀ̽ÃƼ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ó°¡C-222 | 556-0629 |
23 | ¹è¹æ | Èѹ̸®¸¶Æ® ¾Æ»êµ¿±æÁ¡ | ¹è¹æÀ¾ ÀåÀ縮 13-1 ¿ÍÀ̽ÃƼ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ó°¡D-222 | 554-0629 |
24 | ¹è¹æ | To' mart | ¹è¹æÀ¾ ºÏ¼ö¸® 1330 | 542-6393 |
25 | ¹è¹æ | ¹Ì´Ï½ºÅé ¹è¹æ½ºÅ¸Á¡ | ¹è¹æÀ¾ ºÏ¼ö¸® 1172 | |
26 | ¹è¹æ | Áö¿¡½º(GS) ½Ì½Ì¸¶Æ® | ¹è¹æÀ¾ °¥¸Å¸® 509 ¹è¹æÀÚÀÌ@»ó°¡ Á¦2µ¿1Ãþ111,112,113È£ | |
27 | ¹è¹æ | ÀÚÀÌÇÒÀθ¶Æ® | ¹è¹æ¸é °¥¸Å¸® 101 ÀÚÀÌ1Â÷¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ | |
28 | ¹è¹æ | Ç÷¯½º 24½Ã | ¹è¹æ¸é ºÏ¼ö¸® 1154 | 549-7873 |
29 | ¹è¹æ | ÁÖ°øÇÒÀθ¶Æ® | ¹è¹æ¸é ÀåÀ縮 71¹øÁö 7ºí·° ¿¬È¸¶À»@ »ó°¡ 101È£ | |
30 | ¹è¹æ | 800¸¶ÄÏ | ¹è¹æ¸é ºÏ¼ö¸® 1463 ¹è¹æÀÚÀÌ2Â÷ Á¤¹®¾Õ | 544-0770 |
31 | ¹è¹æ | ÆíÀÇÁ¡»ç¶û | ¹è¹æÀ¾ ÀåÀ縮 26-7 | 531-0006 |
32 | ÅÁÁ¤ | »ó·Ï½´ÆÛ | ÅÁÁ¤¸é È£»ê¸® 503-13 | 543-7476 |
33 | ÅÁÁ¤ | ¼ºÈñÆíÀÇÁ¡ | ÅÁÁ¤¸é È£»ê¸® 469-3 | 541-2095 |
34 | ÅÁÁ¤ | ¼¼ºìÀÏ·¹ºì (¾Æ»êÅÁÁ¤»ï¼ºÁ¡) | ÅÁÁ¤¸é ¸í¾Ï¸® 363-5 | 541-0979 |
35 | ÅÁÁ¤ | GS25 ¾Æ»ê°¥»êÁ¡ | ÅÁÁ¤¸é °¥»ê¸®526-8 | 545-7282 |
36 | ÅÁÁ¤ | ³ª»ç·¿ÆíÀÇÁ¡ | ÅÁÁ¤¸é ¿ëµÎ¸® 478-3 | 541-4232 |
37 | À½ºÀ | Àå¹Ì½´ÆÛ | À½ºÀ¸é »êµ¿¸® 420-1 | 531-9160 |
38 | À½ºÀ | Æ÷½ºÄÚ¸¶Æ® | À½ºÀ¸é ´öÁö¸® Æ÷½ºÄÚ¾ÆÆÄÆ® 459-1 | 532-1441 |
39 | À½ºÀ | GS25 ¿Âõ½ºÆÄÁ¡ | À½ºÀ¸é ½Å¼ö¸® 291-3(3,4,5È£) | 541-9482 |
40 | À½ºÀ | »ï¼ºÇÒÀθ¶Æ® | À½ºÀ¸é ´öÁö¸® 459-1 Æ÷½ºÄÚ the# ´ÜÁö³»»ó°¡ÁöÇÏ 101-106È£ | |
41 | À½ºÀ | Àå¹Ì½´ÆÛ | À½ºÀ¸é »êµ¿¸® 420-1¹øÁö | 531-9160 |
42 | µÐÆ÷ | ¹é³²½´ÆÛ | µÐÆ÷¸é µÐÆ÷¸® »ê 8-1 | 531-4244 |
43 | µÐÆ÷ | ¿¬¸³½´ÆÛ | µÐÆ÷¸é µÐÆ÷¸® 384-10 | 531-3329 |
44 | µÐÆ÷ | ¼¼ºìÀÏ·¹ºì ¾Æ»êÅ×Å©³ë¹ë¸®1È£Á¡ | µÐÆ÷¸é ¼®°î¸® 1520 Å×Å©³ëºôµù1Ãþ | 532-7804 |
45 | µÐÆ÷ | ÇູÇѸ¶Æ® | µÐÆ÷¸é ¼®°î¸®1381 | |
46 | ¿µÀÎ | ¾Æ»ê¸¶Æ® | ¿µÀÎ¸é ¾Æ»ê¸® 460-3 | 541-6620 |
47 | ÀÎÁÖ | ÀÎÁÖ³óÇù¸¶Æ® | ÀÎÁÖ¸é ¹ÐµÎ¸® 152 | 533-3247 |
48 | ÀÎÁÖ | ¿ø¸¶Æ® | ÀÎÁÖ¸é °ø¼¼¸® 155-5 | 533-9995 |
49 | ÀÎÁÖ | ±â»êÇö´ë¸¶Æ® | ÀÎÁÖ¸é °ø¼¼¸® 135-14 | 533-8246 |
50 | ÀÎÁÖ | ´ëÁø½´ÆÛ | ÀÎÁÖ¸é °ø¼¼¸® 274-1 | 533-3187 |
51 | ÀÎÁÖ | µ¿Áø³×»óȸ | ÀÎÁÖ¸é °ø¼¼¸® 211-1 | 533-3187 |
52 | ÀÎÁÖ | ÁÖ°øÇÒÀθ¶Æ® | ÀÎÁÖ¸é¹ÐµÎ¸®642ÀÎÁÖÈÞ¸Õ½Ã¾Æ »ó°¡101 | |
53 | ÀÎÁÖ | ȲÇظ¶Æ® | ÀÎÁÖ¸é ¹ÐµÎ¸® 420-3 | |
54 | ¼±Àå | »óÁø»óȸ | ¼±Àå¸é ±º´ö¸® 375 | 542-1037 |
55 | µµ°í | ´ëÁø¸¶Æ® | µµ°í¸é ±â°î¸® 163-3 | 541-0392 |
56 | µµ°í | µµ°í»óȸ | µµ°í¸é ½Å¾ð¸® 145-16 | 542-0216 |
57 | µµ°í | ¼±µµ½´ÆÛ | µµ°í¸é ½Å¾ð¸® 135 | 542-0106 |
58 | µµ°í | ½ÅÈï½´ÆÛ | µµ°í¸é ½Å¾ð¸® 37 | 542-0161 |
59 | ½Åâ | ¹Ì´Ï½ºÅé¼øõÇâ2Á¡ | ½Åâ¸é À¾³»¸® 582-4 | 544-9294 |
60 | ½Åâ | »ó¾Æ½´ÆÛ | ½Åâ¸é »ó¾Æ¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ 104 | 532-5773 |
61 | ¿Â¾ç1 | °æÀθ¶Æ® | ¿Âõµ¿ 93-2 | 532-4066 |
62 | ¿Â¾ç1 | ÄÉÀ̸¶Æ® | ¿Âõµ¿ 1291 | 548-7066 |
63 | ¿Â¾ç1 | ű¤»óȸ | ¿Âõµ¿ 236-9 | 544-6043 |
64 | ¿Â¾ç1 | Çؼö¸¶Æ® | ¿Âõµ¿ 82-11 | 545-1282 |
65 | ¿Â¾ç1 | 27¹øÁß¾Ó¸¶Æ®ÆíÀÇÁ¡ | ¿Âõµ¿ 1543 | 549-0514 |
66 | ¿Â¾ç1 | ¾Æ»ê½Ãû ÈÄ»ý½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øȸ | ¿Âõµ¿ 1626 | 540-2225 |
67 | ¿Â¾ç1 | ÀϼºÇÒÀθ¶Æ® | ¿Âõµ¿ 1235 Àϼº¾ÆÆÄÆ® »ó°¡µ¿ 1-101 | 547-8985 |
68 | ¿Â¾ç1 | ³²¾çºñ´ÒÆ÷Àå | ¿Âõµ¿98-13¹øÁö | ¡¡ |
69 | ¿Â¾ç2 | ¿ÍÀ̾ؿ¡½ºÆíÀÇÁ¡ | ¿Âõµ¿ 502 | 532-0807 |
70 | ¿Â¾ç2 | ¾îÀÇÁ¤½´ÆÛ | ¿Âõµ¿ 533 | 544-6330 |
71 | ¿Â¾ç2 | Àϼº½´ÆÛ | ¿Âõµ¿ 191-47 | 542-9526 |
72 | ¿Â¾ç2 | Çö´ëȨ¸¶Æ® | ¿Âõµ¿ 1911 | 531-3347 |
73 | ¿Â¾ç2 | µÎ¸®¸¶Æ® | ¿Âõµ¿ 725 | 548-6117 |
74 | ¿Â¾ç2 | GS25 ¾Æ»ê»ïÁ¤Á¡ | ¿Âõµ¿617-1»ïÁ¤ÇÏÀÌÃ÷@Á¦»ó°¡µ¿6,7È£ | |
75 | ¿Â¾ç2 | ¿ÂÁ¤¸¶Æ® | ¿Âõµ¿ 625 ¿ÂÁ¤@»ó°¡ 1,2È£ | 533-7087 |
76 | ¿Â¾ç2 | GS25 ¾Æ»êÁß¾ÓÁ¡ | ¿Âõµ¿ ¾Æ»êÁß¾ÓÁ¡ | 531-0853 |
77 | ¿Â¾ç2 | Áß¾Ó¸¶Æ® | ¿Âõ2µ¿ 739 | 546-3666 |
78 | ¿Â¾ç3 | °»ê½´ÆÛ | ±Ç°îµ¿ 443-100 | 546-9531 |
79 | ¿Â¾ç3 | ±Ç°îÁÖ°ø»ýÈ°¸¶Æ® | ±Ç°îµ¿ 607 ±Ç°îÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ 101È£ | 531-0228 |
80 | ¿Â¾ç3 | »ïºÎÇÒÀθ¶Æ® | ±Ç°îµ¿ 188-1 »ïºÎ¸£³×»ó½º¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ 105 | 542-9100 |
81 | ¿Â¾ç3 | ¿¬¼ö»ó»ç | ±Ç°îµ¿ 536-49 | 546-5135 |
82 | ¿Â¾ç3 | ¿¬È£³×½´ÆÛ | ±Ç°îµ¿ 535-29 | 541-6828 |
83 | ¿Â¾ç3 | Çص¸ÀÌ ¸¶Æ® | ¸ðÁ¾µ¿ 561-23 | 547-1182 |
84 | ¿Â¾ç3 | ´ëÈï½´ÆÛ | ±Ç°îµ¿ 249-5 | 545-1432 |
85 | ¿Â¾ç3 | Èѹ̸®¸¶Æ® ¾Æ»ê¸ðÁ¾ÇѼºÁ¡ | ¸ðÁ¾µ¿632 ¸ðÁ¾2Â÷ ÇѼºÇÊÇϿ콺»ó°¡104È£ | 534-9482 |
86 | ¿Â¾ç3 | ÇѼºÇÊ ÇÒÀθ¶Æ® | ¸ðÁ¾µ¿ 617 »ó°¡ 104 | 544-3535 |
87 | ¿Â¾ç3 | ´ë¸²ÇÒÀθ¶Æ® | ¸ðÁ¾µ¿ e-ÆíÇѼ¼»ó´ÜÁö³»»ó°¡ 1Ãþ 101 | 531-8586 |
88 | ¿Â¾ç3 | ½ã-¸¶Æ® | ±Ç°îµ¿ 553-18 | 544-2660 |
89 | ¿Â¾ç3 | û¼Ö¸¶Æ® | ±Ç°îµ¿ 610 »ïºÎ¸£³×»ó½º¾ÆÆÄÆ® 301-1404 | 534-6968 |
90 | ¿Â¾ç3 | ¿¸°¸¶Æ® | ±Ç°îµ¿620, 301µ¿3,4,5È£ | 548-4988 |
91 | ¿Â¾ç4 | Ǫ¸¥¸¶Æ® | ½Ç¿Áµ¿ 186 º®»ê»ó°¡ 104 | 548-5224 |
92 | ¿Â¾ç4 | ½ÅÁ¤½´ÆÛ | ¹æÃൿ 121-10 | 545-9740 |
93 | ¿Â¾ç4 | ´ë¿ìÇÒÀθ¶Æ® | ½Ç¿Áµ¿ 137-8 ´ë¿ìǪ¸£Áö¿À¾ÆÆÄÆ® »ó°¡105 | 548-3264 |
94 | ¿Â¾ç4 | µ¿¾ÆÀ¯Åë | ¹æÃൿ µ¿¾Æ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 139-36 | 545-5803 |
95 | ¿Â¾ç4 | ºÎ¿µÇÒÀθÅÀå | µæ»êµ¿ 393-2 | 532-2258 |
96 | ¿Â¾ç4 | ¼Áø¸¶Æ® | ¹è¹Ìµ¿ 174-3 ¼Áø¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ 103 | 533-6262 |
97 | ¿Â¾ç4 | ÆÒ´õÀ¯Åë | ½Ç¿Áµ¿ 156-24 ÁߺÎÆÒ´õ@ ´ÜÁö³» »ó°¡ 103 | 548-3263 |
98 | ¿Â¾ç5 | ¿Âõ¸¶À»¸¶Æ® | ¿ëȵ¿ 584 | 545-1736 |
99 | ¿Â¾ç5 | ¿ëȸ¶Æ® | ¿ëȵ¿ 716 | 545-9879 |
100 | ¿Â¾ç5 | ±Âµ¥À̽´ÆÛ | ½ÅÀε¿ 407-7 | 543-3816 |
101 | ¿Â¾ç5 | Çѹ縶Ʈ | ¿ëȵ¿ 712 ÁÖ°ø3´ÜÁö »ó°¡ 101 | 543-6186 |
102 | ¿Â¾ç6 | Çϳª¸¶Æ® | Áºε¿ 84 ÃÊ¿ø¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ÁöÇÏ | 549-1245 |
103 | ¿Â¾ç6 | ¾Æ»êÁ÷¸ÅÀå | dz±âµ¿ 230-2 | 549-7567 |
104 | ¿Â¾ç6 | û¼Ö¸¶Æ® | ÀåÁ¸µ¿ 305 û¼Ö¾ÆÆÄÆ® »ó°¡ 101 | 533-7373 |
105 | ¿Â¾ç6 | µ¿ÀÏÇÒÀθ¶Æ® | dz±âµ¿ 199-9 µ¿ÀÏÇÏÀ̺ô¾ÆÆÄÆ® 101-806 | |
106 | ¿Â¾ç6 | µ¿ÀÏÇÏÀ̺ô¸¶Æ® | µ¿ÀÏÇÏÀ̺ô@»ó°¡ 101È£, 102È£ | 534-8944 |
107 | ¿Â¾ç6 | ÃÊ¿ø¿¤¸¶Æ® | Áºε¿83 ÃÊ¿ø@3Â÷106 | |
108 | ¿Â¾ç6 | ´ÃǪ¸¥Á¾ÇÕ½ºÅä¾Æ | Áºε¿ 85-10 ÃÊ¿ø@»ó°¡101 | 548-6994? |
´ëÇ¥ : ¹Ú°æ±Í / ¹®ÀÇ»çÇ× : 041)540-2755 / ¼ÒÀçÁö : Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Ã¹Î·Î456 (¿Âõµ¿1868)
ASAN-SI All rights reserved